Anillos de estanqueidad de goma y cartón vulcanizado para agua fría y caliente, en sistemas hidráulicos y aplicaciones generales de aislamiento o sellado.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
● Medidas:
- Goma
· 4 x 17 x4 mm - 10 unid.
· 9,5 x 17,5 x 4 mm - 5 unid.
· 4 x 15 x 4 mm - 10 unid.
· 15 x 24 x 3 mm - 10 unid.
· 12 x 24 x 2 mm - 10 unid.
· 8 x 18 x 4 mm - 5 unid.
· 8 x 14 x 4 mm - 5 unid.
· 10,5 x 14 x 4 mm - 5 unid.
· 20,5 x 25 x 1,5 mm - 10 unid.
- Cartón vulcanizado
· 10 x 13,5 x 2 mm - 10 unid.
· 17 x 21 x 1,5 mm - 10 unid.
· 12 x 17,5 x 1,5 mm - 10 unid.
· 17 x 24 x 1,5 mm - 10 unid.
· 27 x 38 x 2 mm - 3 unid.
· 17 x 24 x 2 mm - 10 unid.
· 27 x 33 x 1,5 mm - 5 unid.
· 30 x 39 x 2 mm - 3 unid.
· 12 x 17,5 x 2 mm - 10 unid.
● Colores:
- Negro: agua fría
- Rojo: agua caliente
● Embalaje: caja de plástico compartimentada